キャンペーン対応状況を知りたい(Google広告)
Google広告のキャンペーンの対応状況は以下のとおりです。
| キャンペーン | Lisketの対応 |
|---|---|
| 検索 | ◯ |
| ディスプレイ | ◯ |
| 動画 | ◯ |
| ショッピング | ◯ |
| アプリ | ◯ ※1 |
| ファインド | ◯ ※1 |
| P-Max | ◯ |
| デマンドジェネレーション | ◯ ※2 |
※1 フリークエンシーなど出力されない目標があります。
※2 キャンペーンサブタイプが「デマンド ジェネレーション商品フィード」の場合、媒体の仕様により0で出力されます。
レポートの設定
レポート出力する時は以下のように選択します。
| キャンペーン | レポートフォーマット | 広告アカウント |
|---|---|---|
| 検索 | リスティング広告 | Google広告/検索 |
| ディスプレイ | リスティング広告 | Google広告/ディスプレイ |
| 動画 | YouTube広告 | Google広告/ディスプレイ |
| ショッピング | Googleショッピング広告 | Google広告/検索 |
| アプリ | リスティング広告 | Google広告/ディスプレイ |
| ファインド | リスティング広告 | Google広告/ディスプレイ |
| デマンドジェネレーション | リスティング広告 | Google広告/ディスプレイ |
| P-Max | GoogleP-MAX広告 | Google広告/ディスプレイ |
予算管理の設定
予算管理でデータ表示するには以下のように選択します。
| キャンペーン | 広告アカウント |
|---|---|
| 検索 | Google広告/検索 |
| ディスプレイ | Google広告/ディスプレイ |
| 動画 | Google広告/ディスプレイ |
| ショッピング | Google広告/検索 |
| アプリ | Google広告/ディスプレイ |
| ファインド | Google広告/ディスプレイ |
| P-Max | Google広告/ディスプレイ |
| デマンドジェネレーション | Google広告/ディスプレイ |
サポートサイト